ダイキンから、2025年9月発売の除加湿空気清浄機の新商品が発表されました。
この記事では、次の「ダイキン除加湿空気清浄機 新旧の違い」をリサーチしましたので、解説していきます。
2026年モデル 除加湿空気清浄機【MCZ706A】
2024年モデル 除加湿空気清浄機【MCZ704A】

家電量販店の元店長である私が、2機種の違いをわかりやすく解説します。
この記事の結論を申し上げると、ダイキン MCZ706AとMCZ704Aの違いは、次のとおりです。
項目 | ![]() MCZ706A 引用元:楽天市場 | ![]() MCZ704A 引用元:楽天市場 | 商品の違い |
---|---|---|---|
発売年度 | 2025年9月16日 | 2023年10月02日 | MCZ706Aが新製品 MCZ704Aは型落ちモデル |
こんな人に おすすめ | 新型にこだわる人 除湿・加湿・空気清浄を1台にまとめたい人 除湿・加湿・空気清浄のパワーにこだわる人 集塵能力が続く空気清浄機がほしい人 | 安く買いたい人 除湿・加湿・空気清浄を1台でまとめたい人 除湿・加湿・空気清浄のパワーにこだわる人 集塵能力が続く空気清浄機がほしい人 | 新しいモデルがよければMCZ706A 安く買うならMCZ704A |
本体価格 | 217,800円 | 159,800円 | MCZ704Aが安い |
- 50dB:静かな事務所
- 40dB:昼間の静かな住宅地、図書館
- 30dB:深夜の郊外、ささやき声
ダイキン MCZ706AとMCZ704Aの違いは2つ

MCZ706AとMCZ704Aの機能に差はありません。お得に買うなら型落ちのMCZ704Aがおすすめです。
MCZ706A こんな人におすすめ
- 除湿・加湿・空気清浄を1台にまとめたい人
- 除湿・加湿・空気清浄のパワーにこだわる人
- 集塵能力が続く空気清浄機がほしい人
\新型がよければ、MCZ706A/

※商品の詳細はMCZ706A(2026年モデル):新型のモデルにこだわる人を確認ください。
MCZ704A こんな人におすすめ
- 除湿・加湿・空気清浄を1台にまとめたい人
- 除湿・加湿・空気清浄のパワーにこだわる人
- 集塵能力が続く空気清浄機がほしい人
\安く買うなら、MCZ704A/

※商品の詳細はMCZ704A(2025年モデル):型落ちで安く買いたい人を確認ください。
この記事を読めば、ダイキン MCZ706AとMCZ704Aの違いがわかり、あなたにぴったりの除加湿空気清浄機がきっと見つかります。ぜひ最後までお読みください。
ダイキン空気清浄機 関連記事はこちら↓
楽天市場のセール情報です↓
【セール予告】お買い物マラソン
- 期間:2025年10月14日(日)20:00~2025年10月17日(水)09:59まで
- ポイント最大47倍!買えば買うほどポイントアップ
- 開始2時間限定!最大50%OFFクーポン 事前配布中
\超お得なクーポンゲットのチャンス!/
ダイキン MCZ706AとMCZ704Aの違い

ダイキン MCZ706AとMCZ704Aの違いは、次のとおりです。
項目 | ![]() MCZ706A 引用元:楽天市場 | ![]() MCZ704A 引用元:楽天市場 | 商品の違い |
---|---|---|---|
発売年度 | 2025年9月16日 | 2023年10月02日 | MCZ706Aが新製品 MCZ704Aは型落ちモデル |
こんな人に おすすめ | 新型にこだわる人 除湿・加湿・空気清浄を1台にまとめたい人 除湿・加湿・空気清浄のパワーにこだわる人 集塵能力が続く空気清浄機がほしい人 | 安く買いたい人 除湿・加湿・空気清浄を1台でまとめたい人 除湿・加湿・空気清浄のパワーにこだわる人 集塵能力が続く空気清浄機がほしい人 | 新しいモデルがよければMCZ706A 安く買うならMCZ704A |
除菌イオン | アクティブ プラズマイオンカビ菌やアレル物質を抑制 | アクティブ プラズマイオンカビ菌やアレル物質を抑制 | 同じ |
適用床面積(目安) | リビングサイズ 空気清浄:~32畳 | リビングサイズ 空気清浄:~32畳 | 同じ |
加湿適用 床面積 | プレハブ:~18畳 木造和室:~11畳 | プレハブ:~18畳 木造和室:~11畳 | 同じ |
加湿方式 加湿量 | 気化式 最大680ml/h | 気化式 最大680ml/h | 同じ |
除湿適用 床面積 (50/60Hz) | 鉄筋:20/23畳 プレハブ:15/17畳 木造:10/11畳 | 鉄筋:20/23畳 プレハブ:15/17畳 木造:10/11畳 | 同じ |
除湿方式 1日あたりの 除湿量 | コンプレッサー式 (冷やして除湿するタイプ) 8.0L(50Hz) 9.0L(60Hz) | コンプレッサー式 (冷やして除湿するタイプ) 8.0L(50Hz) 9.0L(60Hz) | 同じ 梅雨や夏の除湿機に最適な除湿方式(弱点は気温低下に弱い) |
給水・排水 タンク容量 | 約3.0L | 約3.0L | 同じ |
フィルターの種類 | 空気清浄:TAFU(静電HEPA)フィルター(交換目安:約10年) 脱臭:脱臭フィルター 加湿:抗菌加湿フィルター | 空気清浄:TAFU(静電HEPA)フィルター(交換目安:約10年) 脱臭:脱臭フィルター 加湿:抗菌加湿フィルター | 同じ |
センサー | 温湿度センサー ホコリ・PM2.5・ニオイセンサー | 温湿度センサー ホコリ・PM2.5・ニオイセンサー | 同じ |
1時間あたり 電気代目安 (空気清浄) | ターボ:約2.67円 強:約1.00円 標準:約0.56円 弱:約0.31円 しずか:約0.25円 | ターボ:約2.67円 強:約1.00円 標準:約0.56円 弱:約0.31円 しずか:約0.25円 | 同じ |
1時間あたり 電気代目安 (加湿空気清浄) | ターボ:約2.73円 強:約1.06円 標準:約0.62円 弱:約0.38円 しずか:約0.35円 | ターボ:約2.73円 強:約1.06円 標準:約0.62円 弱:約0.38円 しずか:約0.35円 | 同じ |
1時間あたり 電気代目安 (除湿空気清浄) 50/60Hz | 強:約6.30/6.76円 標準:約6.14/6.61円 弱:約6.14/6.61円 | 強:約6.30/6.76円 標準:約6.14/6.61円 弱:約6.14/6.61円 | |
運転音 (空気清浄) | ターボ:54dB 強:46dB 標準:39dB 弱:28dB しずか:18dB | ターボ:54dB 強:46dB 標準:39dB 弱:28dB しずか:18dB | 同じ |
運転音 (加湿空気清浄) | ターボ:54dB 強:46dB 標準:39dB 弱:30dB しずか:25dB | ターボ:54dB 強:46dB 標準:39dB 弱:30dB しずか:25dB | 同じ |
運転音 (除湿空気清浄) | 強:44dB 標準:41dB 弱:38dB | 強:44dB 標準:41dB 弱:38dB | 同じ |
寸法mm (幅×奥行×高さ) | 415×360×690mm | 415×360×690mm | 同じ |
質量 | 約23.0kg | 約23.0kg | 同じ |
その他 便利機能 | おまかせ(全自動)運転 衣類乾燥・よる衣類乾燥コース 水de脱臭コース のど・はだコース 節電コース きれいサーキュレーターコース 花粉コース オートルーバー チャイルドロック エアコン連動(スマホ接続時) スケジュールタイマー(スマホ接続時) L字プラグ | おまかせ(全自動)運転 衣類乾燥・よる衣類乾燥コース 水de脱臭コース のど・はだコース 節電コース きれいサーキュレーターコース 花粉コース オートルーバー チャイルドロック エアコン連動(スマホ接続時) スケジュールタイマー(スマホ接続時) L字プラグ | 同じ |
キャスター | あり | あり | 同じ |
カラーバリエーション | ブラウン(T) | ブラウン(T) | 同じ |
本体価格 | 217,800円 | 159,800円 | MCZ704Aが安い |
- 50dB:静かな事務所
- 40dB:昼間の静かな住宅地、図書館
- 30dB:深夜の郊外、ささやき声
ダイキン MCZ706AとMCZ704Aの違いは2つ
発売年度の違い(MCZ706Aが新しい)

ダイキン MCZ706AとMCZ704Aは、発売年度の違いがあります。
項目 | ![]() MCZ706A 引用元:楽天市場 | ![]() MCZ704A 引用元:楽天市場 | 商品の違い |
---|---|---|---|
発売年度 | 2025年9月16日 | 2023年10月02日 | MCZ706Aが新製品 MCZ704Aは型落ちモデル |
- MCZ706A:2025年9月16日発売の2026年モデル(2年ぶりの新商品)
- MCZ704A:2023年10月02日発売の2024年モデル

MCZ706Aが2026年モデルの新製品です。
価格の違い(MCZ704Aが安い)

ダイキン MCZ706AとMCZ704Aは、価格に違いがあります。
項目 | ![]() MCZ706A 引用元:楽天市場 | ![]() MCK705A 引用元:楽天市場 | 商品の違い |
---|---|---|---|
本体価格 | 217,800円 | 159,800円 | MCZ704Aが安い |
- MCZ706A:本体価格 約217,800円
- MCZ704A:本体価格 約159,800円で安い

安く買いたい人は、MCZ704Aがおすすめです。
\安く買うなら、MCZ704A/

ダイキン MCZ706AとMCZ704A 共通の特徴

ダイキン MCZ706AとMCZ704A 共通の特徴は、次のとおりです。
タップして気になる項目をチェック
1台4役の空気清浄機:除湿・加湿・集塵・脱臭がひとつでできる

ダイキン MCZ706AとMCZ704Aは、1台4役の空気清浄機です。

空気をキレイ(集塵・脱臭)にする以外にも除湿と加湿ができ、湿度をコントロールできます。
項目 | ![]() MCZ706A 引用元:楽天市場 ※MCZ704Aも性能は一緒 |
---|---|
加湿適用 床面積 | プレハブ:~18畳 木造和室:~11畳 |
加湿方式 加湿量 | 気化式 最大680ml/h |
除湿適用 床面積 (50/60Hz) | 鉄筋:20/23畳 プレハブ:15/17畳 木造:10/11畳 |
除湿方式 1日あたりの 除湿量 | コンプレッサー式 (冷やして除湿するタイプ) 8.0L(50Hz) 9.0L(60Hz) |
寸法mm (幅×奥行×高さ) | 415×360×690mm |
質量 | 約23.0kg |
MCZ706AとMCZ704Aは、1台で4役こなせるため本体サイズはやや大きめです。ですが、空気清浄機・除湿機・加湿器をすべて別で揃えるより場所をとりません。

MCK706AとMCK704Aは、場所を取りなくない、お部屋の空気を快適にしたい(空気環境+湿度)人に最適な空気清浄機です。
ツインストリーマ:2倍のストリーマで、有害物質・ニオイに2倍のパワー

ダイキン 空気清浄機の強みは、プラズマ放電によるストリーマ空気清浄。
フィルターでキャッチした浮遊ウイルスやカビ菌・花粉を分解除去します。

MCZ706AとMCZ704Aは、標準の空気清浄機のストリーマに比べ、2倍のストリーマユニットを搭載。ストリーマユニットを2倍にすることで、有害物質・脱臭性能・内部の除菌性能が向上しています。
ストリーマユニットを2倍にする効果

- フィルターに捕らえた有害ガスの除去スピード約2倍
- 脱臭性能 約2倍
- 脱臭能力の持続性アップ
- TAFU(集塵用)フィルターを除菌
- ファンスクロール(風のとおり道)を除菌

MCZ706AとMCZ704Aは、広いリビングの使用を想定して、よりパワフルに設計されています。
TAFUフィルター:撥水・撥油(はつゆ)効果で集塵能力が持続

ダイキン MCZ706AとMCZ704Aは、独自のTAFU(静電HEPA)フィルターを搭載。

撥水・撥油(はつゆ)効果の高い素材を使用し、静電力(汚れを吸着させる力)が落ちにくく、集塵能力が持続します。
パワフルな除湿能力:部屋干しもからりと乾燥

ダイキン MCZ706AとMCZ704Aは、パワフルに除湿ができます。
項目 | ![]() MCZ706A 引用元:楽天市場 ※MCZ704Aも性能は一緒 |
---|---|
除湿適用 床面積 (50/60Hz) | 鉄筋:20/23畳 プレハブ:15/17畳 木造:10/11畳 |
除湿方式 1日あたりの 除湿量 | コンプレッサー式 (冷やして除湿するタイプ) 8.0L(50Hz) 9.0L(60Hz) |
1時間あたり 電気代目安 (除湿空気清浄) 50/60Hz | 強:約6.30/6.76円 標準:約6.14/6.61円 弱:約6.14/6.61円 |
除湿方式は以下3種類↓
- コンプレッサー式:梅雨~夏向き 除湿力があり電気代が安い(冬の除湿は不向き)。
- デシカント式:冬の除湿向き 軽量、衣類乾燥が早め。除湿力が低く、室温が上がるのがデメリット。
- ハイブリッド式:年中快適 コンプレッサー、デシカントを組み合わせた除湿方式。

MCZ706AとMCZ704Aは、ジメジメしたシーズン(梅雨~夏)の使用に最適です。

さらに、MCZ706AとMCZ704Aは、除湿+空気清浄機能があるから「菌の繁殖を抑え、生乾きのニオイも低減」します。
パワフルで衛生的な加湿:たっぷり加湿+ストリーマで水も清潔

ダイキン MCZ706AとMCZ704Aは、パワフルで衛生的な加湿が可能です。
パワフル加湿

- 加湿量680mL/時(木造和室~11畳/プレハブ~18畳)
- 4段階(連続・高め・標準・ひかえめ)で設定可能
- 「のど・はだ運転」で高めの湿度に自動調節
- 加湿しても清浄能力が低下しない(通常の空気清浄機は加湿と同時運転でパワーが落ちます)
加湿フィルター除菌

- 加湿フィルターをストリーマ(プラズマ放電)で除菌
- 抗菌加湿フィルター(抗菌剤をコーティングしたフィルター)
全自動湿度コントロール:部屋の温度に合わせて最適な湿度にコントロール

ダイキン MCZ706AとMCZ704Aは、全自動湿度コントロール(おまかせ)が可能です。

部屋の温度に合わせた目標湿度になるように除湿・加湿を自動で切り換え、快適な空気環境をめざします。
全自動湿度コントロールができるメリット

- 季節や天気に合わせた操作切替が不要
- 人が感じる「心地よい湿度」を自動キープ(体感温度も変わる)
- 空気の汚れに合わせて風量を自動で調整
- 最適な運転(無駄を省く)で電気代を節約
- 機械が苦手でも1ボタンで安心して使える
水de脱臭:カーテンや衣類に付着したニオイを除去

ダイキン MCZ706AとMCZ704Aは、加湿と除湿を切り替えて、付着したニオイを除去する「水de脱臭コース」を搭載。

加湿でニオイの元(分子)を浮き出させ、そのあとの除湿によってニオイの元(分子)を回収。お部屋の壁紙やカーテンなどの繊維に染みついたニオイを除去します。

付着したニオイは空気清浄機では、なかなか取れません。除加湿空気清浄機だからできる、おすすめ機能です。
スマホアプリ対応:遠隔操作やお部屋の空気を見える化

ダイキン MCZ706AとMCZ704Aは、スマホアプリに対応しています。
ダイキン スマホアプリで出来ること

- 離れた場所から遠隔操作
- 部屋の空気を見える化
- ダイキンルームエアコンとの連動
その他便利機能:快適性アップの運転コースや使いやすい工夫が盛沢山

ダイキン MCZ706AとMCZ704Aは、その他便利機能(快適性アップの運転コースや使いやすい工夫)も充実しています。
- 花粉運転(運転コース)
- きれいサーキュレーター運転(運転コース)
- 操作部を抗菌仕様(使いやすい工夫)
- 電源コードL字プラグ採用(使いやすい工夫)
- キャスター付き(使いやすい工夫)
花粉運転(運転コース)

花粉が気になるときに使用するコース:5分ごとに風量「標準」↔「弱」に切り換わり、ゆるやかな気流を起こして、花粉が床に落ちる前にキャッチします。

とくに、ダイキンの空気清浄機はストリーマ(プラズマの力)で花粉を無力化できるので、花粉対策に最適です。
きれいサーキュレーター運転(運転コース)

お部屋の空気を循環させたいときに使用するコース:空気をキレイにしながら室内の温度ムラを抑える。エアコンと併用する場合は、反対側に設置すると効果的です。
操作部を抗菌仕様(使いやすい工夫)

手が触れる操作部を抗菌仕様にして衛生的。(抗菌箇所:操作シート・運転入り切りボタン・おまかせボタン)
電源コードL字プラグ採用(使いやすい工夫)

コンセントからの立ち上がりがなく、壁際設置がしやすい。
キャスター付き(使いやすい工夫)

本体が重い分(23.0kg)、移動しやすい4輪キャスターが標準装備されています。
ダイキン MCZ706AとMCZ704A おすすめな人

ダイキン MCZ706AとMCZ704A おすすめな人は、次のとおりです。
項目 | ![]() MCZ706A 引用元:楽天市場 | ![]() MCZ704A 引用元:楽天市場 | 商品の違い |
---|---|---|---|
発売年度 | 2025年9月16日 | 2023年10月02日 | MCZ706Aが新製品 MCZ704Aは型落ちモデル |
こんな人に おすすめ | 新型にこだわる人 除湿・加湿・空気清浄を1台にまとめたい人 除湿・加湿・空気清浄のパワーにこだわる人 集塵能力が続く空気清浄機がほしい人 | 安く買いたい人 除湿・加湿・空気清浄を1台でまとめたい人 除湿・加湿・空気清浄のパワーにこだわる人 集塵能力が続く空気清浄機がほしい人 | 新しいモデルがよければMCZ706A 安く買うならMCZ704A |
除菌イオン | アクティブ プラズマイオンカビ菌やアレル物質を抑制 | アクティブ プラズマイオンカビ菌やアレル物質を抑制 | 同じ |
適用床面積(目安) | リビングサイズ 空気清浄:~32畳 | リビングサイズ 空気清浄:~32畳 | 同じ |
加湿適用 床面積 | プレハブ:~18畳 木造和室:~11畳 | プレハブ:~18畳 木造和室:~11畳 | 同じ |
加湿方式 加湿量 | 気化式 最大680ml/h | 気化式 最大680ml/h | 同じ |
除湿適用 床面積 (50/60Hz) | 鉄筋:20/23畳 プレハブ:15/17畳 木造:10/11畳 | 鉄筋:20/23畳 プレハブ:15/17畳 木造:10/11畳 | 同じ |
除湿方式 1日あたりの 除湿量 | コンプレッサー式 (冷やして除湿するタイプ) 8.0L(50Hz) 9.0L(60Hz) | コンプレッサー式 (冷やして除湿するタイプ) 8.0L(50Hz) 9.0L(60Hz) | 同じ 梅雨や夏の除湿機に最適な除湿方式(弱点は気温低下に弱い) |
給水・排水 タンク容量 | 約3.0L | 約3.0L | 同じ |
フィルターの種類 | 空気清浄:TAFU(静電HEPA)フィルター(交換目安:約10年) 脱臭:脱臭フィルター 加湿:抗菌加湿フィルター | 空気清浄:TAFU(静電HEPA)フィルター(交換目安:約10年) 脱臭:脱臭フィルター 加湿:抗菌加湿フィルター | 同じ |
センサー | 温湿度センサー ホコリ・PM2.5・ニオイセンサー | 温湿度センサー ホコリ・PM2.5・ニオイセンサー | 同じ |
1時間あたり 電気代目安 (空気清浄) | ターボ:約2.67円 強:約1.00円 標準:約0.56円 弱:約0.31円 しずか:約0.25円 | ターボ:約2.67円 強:約1.00円 標準:約0.56円 弱:約0.31円 しずか:約0.25円 | 同じ |
1時間あたり 電気代目安 (加湿空気清浄) | ターボ:約2.73円 強:約1.06円 標準:約0.62円 弱:約0.38円 しずか:約0.35円 | ターボ:約2.73円 強:約1.06円 標準:約0.62円 弱:約0.38円 しずか:約0.35円 | 同じ |
1時間あたり 電気代目安 (除湿空気清浄) 50/60Hz | 強:約6.30/6.76円 標準:約6.14/6.61円 弱:約6.14/6.61円 | 強:約6.30/6.76円 標準:約6.14/6.61円 弱:約6.14/6.61円 | |
運転音 (空気清浄) | ターボ:54dB 強:46dB 標準:39dB 弱:28dB しずか:18dB | ターボ:54dB 強:46dB 標準:39dB 弱:28dB しずか:18dB | 同じ |
運転音 (加湿空気清浄) | ターボ:54dB 強:46dB 標準:39dB 弱:30dB しずか:25dB | ターボ:54dB 強:46dB 標準:39dB 弱:30dB しずか:25dB | 同じ |
運転音 (除湿空気清浄) | 強:44dB 標準:41dB 弱:38dB | 強:44dB 標準:41dB 弱:38dB | 同じ |
寸法mm (幅×奥行×高さ) | 415×360×690mm | 415×360×690mm | 同じ |
質量 | 約23.0kg | 約23.0kg | 同じ |
その他 便利機能 | おまかせ(全自動)運転 衣類乾燥・よる衣類乾燥コース 水de脱臭コース のど・はだコース 節電コース きれいサーキュレーターコース 花粉コース オートルーバー チャイルドロック エアコン連動(スマホ接続時) スケジュールタイマー(スマホ接続時) L字プラグ | おまかせ(全自動)運転 衣類乾燥・よる衣類乾燥コース 水de脱臭コース のど・はだコース 節電コース きれいサーキュレーターコース 花粉コース オートルーバー チャイルドロック エアコン連動(スマホ接続時) スケジュールタイマー(スマホ接続時) L字プラグ | 同じ |
キャスター | あり | あり | 同じ |
カラーバリエーション | ブラウン(T) | ブラウン(T) | 同じ |
本体価格 | 217,800円 | 159,800円 | MCZ704Aが安い |
- 50dB:静かな事務所
- 40dB:昼間の静かな住宅地、図書館
- 30dB:深夜の郊外、ささやき声
タップして気になる商品をチェック
MCZ706A(2026年モデル):新型のモデルにこだわる人
項目 | ![]() MCZ706A 引用元:楽天市場 |
---|---|
発売年度 | 2025年9月16日 |
こんな人に おすすめ | 新型にこだわる人 除湿・加湿・空気清浄を1台にまとめたい人 除湿・加湿・空気清浄のパワーにこだわる人 集塵能力が続く空気清浄機がほしい人 |
除菌イオン | アクティブ プラズマイオンカビ菌やアレル物質を抑制 |
適用床面積(目安) | リビングサイズ 空気清浄:~32畳 |
加湿適用 床面積 | プレハブ:~18畳 木造和室:~11畳 |
加湿方式 加湿量 | 気化式 最大680ml/h |
除湿適用 床面積 (50/60Hz) | 鉄筋:20/23畳 プレハブ:15/17畳 木造:10/11畳 |
除湿方式 1日あたりの 除湿量 | コンプレッサー式 (冷やして除湿するタイプ) 8.0L(50Hz) 9.0L(60Hz) |
給水・排水 タンク容量 | 約3.0L |
フィルターの種類 | 空気清浄:TAFU(静電HEPA)フィルター(交換目安:約10年) 脱臭:脱臭フィルター 加湿:抗菌加湿フィルター |
センサー | 温湿度センサー ホコリ・PM2.5・ニオイセンサー |
1時間あたり 電気代目安 (空気清浄) | ターボ:約2.67円 強:約1.00円 標準:約0.56円 弱:約0.31円 しずか:約0.25円 |
1時間あたり 電気代目安 (加湿空気清浄) | ターボ:約2.73円 強:約1.06円 標準:約0.62円 弱:約0.38円 しずか:約0.35円 |
1時間あたり 電気代目安 (除湿空気清浄) 50/60Hz | 強:約6.30/6.76円 標準:約6.14/6.61円 弱:約6.14/6.61円 |
運転音 (空気清浄) | ターボ:54dB 強:46dB 標準:39dB 弱:28dB しずか:18dB |
運転音 (加湿空気清浄) | ターボ:54dB 強:46dB 標準:39dB 弱:30dB しずか:25dB |
運転音 (除湿空気清浄) | 強:44dB 標準:41dB 弱:38dB |
寸法mm (幅×奥行×高さ) | 415×360×690mm |
質量 | 約23.0kg |
その他 便利機能 | おまかせ(全自動)運転 衣類乾燥・よる衣類乾燥コース 水de脱臭コース のど・はだコース 節電コース きれいサーキュレーターコース 花粉コース オートルーバー チャイルドロック エアコン連動(スマホ接続時) スケジュールタイマー(スマホ接続時) L字プラグ |
キャスター | あり |
カラーバリエーション | ブラウン(T) |
本体価格 | 217,800円 |
- 50dB:静かな事務所
- 40dB:昼間の静かな住宅地、図書館
- 30dB:深夜の郊外、ささやき声
2026年モデル MCZ706A 3つの特徴
- 除湿・加湿・空気清浄を一台で:季節ごとに機器を入れ替える手間いらず。「おまかせ運転」なら、お部屋の湿度を自動でコントロールしてくれるので、一年を通して快適な空間を保ちます。
- 業界トップクラスの「除湿・加湿・空清」パワー:除湿・加湿・空気清浄がとてもパワフル。除湿は最大9.0L/日、加湿は680mL/時、空気清浄は32畳まで対応し、広いリビングもまるごとキレイにします。
- 10年交換不要TAFUフィルター:0.3μmの微小な粒子を99.97%除去。撥水・撥油(はつゆ)効果で汚れがつきにくく、集塵能力が長持ちします。
2026年モデル MCZ706A 気になるポイント
- 本体が23kgで重い:除加湿機能があるため重い。そのぶん、キャスターを付けて持ち運びしやすい工夫がされています。
- 冬場の除湿は苦手:空気を冷やして除湿する方式(コンプレッサー式)のため、気温が低い冬は除湿能力が落ちます。梅雨~夏のジメジメしたシーズンに最適です。
除湿方式は以下3種類↓
- コンプレッサー式:梅雨~夏向き 除湿力があり電気代が安い(冬の除湿は不向き)。
- デシカント式:冬の除湿向き 軽量、衣類乾燥が早め。除湿力が低く、室温が上がるのがデメリット。
- ハイブリッド式:年中快適 コンプレッサー、デシカントを組み合わせた除湿方式。
2026年モデル MCZ706A こんな人におすすめ
- 除湿・加湿・空気清浄を1台にまとめたい人
- 除湿・加湿・空気清浄のパワーにこだわる人
- 集塵能力が続く空気清浄機がほしい人
\新型がよければ、MCZ706A/

MCZ704A(2025年モデル):型落ちで安く買いたい人
項目 | ![]() MCZ704A 引用元:楽天市場 |
---|---|
発売年度 | 2023年10月02日 |
こんな人に おすすめ | 安く買いたい人 除湿・加湿・空気清浄を1台でまとめたい人 除湿・加湿・空気清浄のパワーにこだわる人 集塵能力が続く空気清浄機がほしい人 |
除菌イオン | アクティブ プラズマイオンカビ菌やアレル物質を抑制 |
適用床面積(目安) | リビングサイズ 空気清浄:~32畳 |
加湿適用 床面積 | プレハブ:~18畳 木造和室:~11畳 |
加湿方式 加湿量 | 気化式 最大680ml/h |
除湿適用 床面積 (50/60Hz) | 鉄筋:20/23畳 プレハブ:15/17畳 木造:10/11畳 |
除湿方式 1日あたりの 除湿量 | コンプレッサー式 (冷やして除湿するタイプ) 8.0L(50Hz) 9.0L(60Hz) |
給水・排水 タンク容量 | 約3.0L |
フィルターの種類 | 空気清浄:TAFU(静電HEPA)フィルター(交換目安:約10年) 脱臭:脱臭フィルター 加湿:抗菌加湿フィルター |
センサー | 温湿度センサー ホコリ・PM2.5・ニオイセンサー |
1時間あたり 電気代目安 (空気清浄) | ターボ:約2.67円 強:約1.00円 標準:約0.56円 弱:約0.31円 しずか:約0.25円 |
1時間あたり 電気代目安 (加湿空気清浄) | ターボ:約2.73円 強:約1.06円 標準:約0.62円 弱:約0.38円 しずか:約0.35円 |
1時間あたり 電気代目安 (除湿空気清浄) 50/60Hz | 強:約6.30/6.76円 標準:約6.14/6.61円 弱:約6.14/6.61円 |
運転音 (空気清浄) | ターボ:54dB 強:46dB 標準:39dB 弱:28dB しずか:18dB |
運転音 (加湿空気清浄) | ターボ:54dB 強:46dB 標準:39dB 弱:30dB しずか:25dB |
運転音 (除湿空気清浄) | 強:44dB 標準:41dB 弱:38dB |
寸法mm (幅×奥行×高さ) | 415×360×690mm |
質量 | 約23.0kg |
その他 便利機能 | おまかせ(全自動)運転 衣類乾燥・よる衣類乾燥コース 水de脱臭コース のど・はだコース 節電コース きれいサーキュレーターコース 花粉コース オートルーバー チャイルドロック エアコン連動(スマホ接続時) スケジュールタイマー(スマホ接続時) L字プラグ |
キャスター | あり |
カラーバリエーション | ブラウン(T) |
本体価格 | 159,800円 |
- 50dB:静かな事務所
- 40dB:昼間の静かな住宅地、図書館
- 30dB:深夜の郊外、ささやき声
2024年モデル MCZ704A 3つの特徴
- 除湿・加湿・空気清浄を一台で:季節ごとに機器を入れ替える手間いらず。「おまかせ運転」なら、お部屋の湿度を自動でコントロールしてくれるので、一年を通して快適な空間を保ちます。
- 業界トップクラスの「除湿・加湿・空清」パワー:除湿・加湿・空気清浄がとてもパワフル。除湿は最大9.0L/日、加湿は680mL/時、空気清浄は32畳まで対応し、広いリビングもまるごとキレイにします。
- 10年交換不要TAFUフィルター:0.3μmの微小な粒子を99.97%除去。撥水・撥油(はつゆ)効果で汚れがつきにくく、集塵能力が長持ちします。
2024年モデル MCZ704A 気になるポイント
- 本体が23kgで重い:除加湿機能があるため重い。そのぶん、キャスターを付けて持ち運びしやすい工夫がされています。
- 冬場の除湿は苦手:空気を冷やして除湿する方式(コンプレッサー式)のため、気温が低い冬は除湿能力が落ちます。梅雨~夏のジメジメしたシーズンに最適です。
2024年モデル MCZ704A こんな人におすすめ
- 除湿・加湿・空気清浄を1台にまとめたい人
- 除湿・加湿・空気清浄のパワーにこだわる人
- 集塵能力が続く空気清浄機がほしい人
\安く買うなら、MCZ704A/

ダイキン MCZ706AとMCZ704A 空気清浄効果を高める別売品

ダイキン MCZ706AとMCZ704Aは、空気清浄効果を高める別売品があります。
空気清浄効果を高める別売品は、次のとおりです。
項目 | ![]() KAF092A4引用元:楽天市場 | ![]() KAFC092A4 引用元:楽天市場 |
---|---|---|
商品名 | バイオ抗体 フィルター | チタンアパタイト フィルター |
こんな人に おすすめ | ウイルス対策をしっかりしたい人 | 空気清浄効果を高めたい人 |
価格 | 2,750円 | 2,750円 |
タップして気になる商品をチェック
KAF092A4(バイオ抗体フィルター):ウイルス対策をしっかりしたい人

ウイルスの除去能力を高めるフィルター。(開封後、約1年交換目安。)
※チタンアパタイトフィルターとの併用はできません。

ウイルス対策をしっかりしたい人におすすめです。

KAFC092A4(チタンアパタイトフィルター):空気清浄機の効果を高めたい人

菌やウイルスの吸着力を向上させるフィルター。(開封後、約1年交換目安。)
※バイオ抗体フィルターとの併用はできません。

空気清浄機の効果を高めたい人におすすめです。

ダイキン MCZ706AとMCZ704A 違い|よくある質問

ダイキン MCZ706AとMCZ704A 違い|まとめ

項目 | ![]() MCZ706A 引用元:楽天市場 | ![]() MCZ704A 引用元:楽天市場 | 商品の違い |
---|---|---|---|
発売年度 | 2025年9月16日 | 2023年10月02日 | MCZ706Aが新製品 MCZ704Aは型落ちモデル |
こんな人に おすすめ | 新型にこだわる人 除湿・加湿・空気清浄を1台にまとめたい人 除湿・加湿・空気清浄のパワーにこだわる人 集塵能力が続く空気清浄機がほしい人 | 安く買いたい人 除湿・加湿・空気清浄を1台でまとめたい人 除湿・加湿・空気清浄のパワーにこだわる人 集塵能力が続く空気清浄機がほしい人 | 新しいモデルがよければMCZ706A 安く買うならMCZ704A |
本体価格 | 217,800円 | 159,800円 | MCZ704Aが安い |
- 50dB:静かな事務所
- 40dB:昼間の静かな住宅地、図書館
- 30dB:深夜の郊外、ささやき声
ダイキン MCZ706AとMCZ704Aの違いは2つ

MCZ706AとMCZ704Aの機能に差はありません。お得に買うなら型落ちのMCZ704Aがおすすめです。
MCZ706A こんな人におすすめ
