コロナ除湿機 CD-P6326(26年モデル)とCD-P6325(25年モデル)で悩まれているあなた!
本記事では、CD-P6326とCD-P6325(型落ち)を比較し、あなたにあった除湿機を紹介。
アルパ家家電量販店の元店長である私が、あなたの悩みを解決します!
本記事の結論を申し上げると、CD-P6326とCD-P6325(型落ち)の違いは、以下のとおりです。
スクロールできます
| 項目 | ![]() 2026年モデル CD-P6326 引用元:楽天市場 | ![]() 2025年モデル CD-P6325 引用元:楽天市場 | 商品の違い |
| 発売年月日 | 2026年4月1日 新型モデル | 2025年4月1日 型落ちモデル | 1年違い |
|---|---|---|---|
| こんな人に おすすめ | シンプルな機能、 デザインがいい人 | 在庫があればコレ! コスパよく 多機能がほしい人 | 新型にこだわるならCD-P6326 送風モードや除菌・脱臭フィルターがほしいならCD-P6325 |
| 除湿方式 | コンプレッサー 電気代が安い 冬場に弱い | コンプレッサー 電気代が安い 冬場に弱い | 同じ |
| 最大除湿能力 (50/60Hz) | 5.6/6.3L | 5.6/6.3L | 同じ |
| 除湿可能面積 木造〜コンクリ | 50Hz:7〜14畳 60Hz:8〜16畳 | 50Hz:7〜14畳 60Hz:8〜16畳 | 同じ |
| 衣類乾燥 スピード (2kg) | 約173分 | 約173分 | 同じ |
| タンク容量 | 3.5L(連続排水対応) | 3.5L (連続排水対応) | 同じ |
| 風のコント ロール機能 | プチルーバー 上下手動・左右不可 | プチルーバー 上下手動・左右不可 | 同じ |
| 運転音 衣類乾燥時 | 50Hz:38dB 60Hz:36dB | 50Hz:38dB 60Hz:36dB | 同じ |
| 電気代 衣類乾燥 1時間当たり | 50Hz:5.0円 60Hz:5.6円 | 50Hz:5.0円 60Hz:5.6円 | 同じ |
| 寸法 高さ×幅×奥行 | 51.5×22.0×33.0cm | 51.5×22.0×33.0cm | 同じ |
| 質量 | 7.7kg | 7.9kg | 同じ |
| その他 便利機能 | 選べる除湿モード(標準・節電) 満水メロディー(ランプ) 内部乾燥 | 選べる除湿モード(標準・節電) 送風運転 お知らせサイン 満水メロディー 内部乾燥 | CD-P6325は「送風運転やお知らせサイン」搭載 ※除湿をせず、空気循環を行いたいとき使用 |
| 付属品 | フィルター別売り ※CD-JF1(約3,300円) | ウイルス抑制・除菌・脱臭10年交換不要フィルター | CD-P6325はウイルス抑制や除菌効果のあるフィルターが同梱 |
| 運転可能温度 | 約5℃~40℃ | 約1℃~40℃ | |
| 本体カラー | ホワイト(デザイン変更あり) | ホワイト | CD-P6326は、正面ロゴを無くし、超シンプルに |
| 本体価格 | 約20,800円 | 約20,800円 | ほぼ同じ |
| 詳細をみる |
- CD-P6326(26年モデル)とCD-P6325(25年モデル)の基本性能はほぼ同じ。
- CD-P6325(25年モデル)は、送風モード、除菌・脱臭フィルター搭載で機能が上(新型 CD-P6326は、フィルター別売り)
- CD-P6325(25年モデル)のほうが、寒い室温(約1℃~)に対応
アルパ家価格もほぼ一緒!性能と付属品を考えるとCD-P6325(25年モデル)が買いです。
CD-P6326(26年モデル)がおすすめな人
- 新型にこだわる人
- 超シンプルな機能・パネルがいい人
- 水捨ての手間を減らしたい人(大容量タンク・連続排水)
\新型を安く買うならこちら/
CD-P6325(25年モデル)がおすすめな人
- 安くお得に買いたい人(除菌・消臭フィルター付属)
- 便利機能が欲しい人(送風運転やお知らせランプ)
- 水捨ての手間を減らしたい人(大容量タンク・連続排水)


